GPSログ解析
| 開始日時 | 2008/01/13 08:34:28 | 終了日時 | 2008/01/13 11:47:53 |
| 水平距離 | 8.98km | 沿面距離 | 9.99km |
| 経過時間 | 3時間13分25秒 | 移動時間 | 2時間13分27秒 |
| 全体平均速度 | 3.1km/h | 移動平均速度 | 4.5km/h |
| 最高速度 | 48.7km/h | 総上昇量 | 1798m |
| 最高高度 | 2215m | 最低高度 | 405m |
区間解析
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
| START | 08:34:28 | 0.00km | | 405m | |
| | 02:13:27 | 9.99km | 4.5km/h | +1045m | +11.63% |
| GOAL | 11:47:53 | 9.99km | | 1450m | |
|